News
 
                    | 行標(biāo) 型號 | 外殼 材質(zhì) | 額定 電壓(v) | 標(biāo)準(zhǔn) 容量AH | 外形尺寸(mm) | 參考重量 (KG) | 
 端子類型 | |||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(H) | ||||||
| 12V7AH | ABS | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.35 | T1.T2 | 
| 12V12AH | ABS | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | 3.7 | T1.T2 | 
| 12V17AH | ABS | 12 | 17 | 181 | 76 | 168 | 1681 | 5.3 | T4 | 
| 12V24AH | ABS | 12 | 24 | 175 | 165 | 128 | 128 | 8 | T3 | 
| 12V26AH | ABS | 12 | 24 | 175 | 165 | 128 | 128 | 8 | T3 | 
| 12V35AH | ABS | 12 | 35 | 196 | 165 | 175 | 182 | 10.2 | 1.L | 
| 12V38AH | ABS | 12 | 38 | 196 | 165 | 175 | 182 | 13.5 | 1.L | 
| 12V65AH | ABS | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 20.5 | 1.L | 
| 12V100AH | ABS | 12 | 100 | 331 | 175 | 220 | 240 | 31 | 1.L | 
| 12V120AH | ABS | 12 | 120 | 407 | 174 | 208 | 240 | 34 | 1.L | 
| 12V150AH | ABS | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 41.5 | 1.L | 
| 12V200AH | ABS | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 57.5 | L | 

金億達博瑞